KERNEL Global Startup Camp holds weekly mentoring sessions with investors and entrepreneurs from around the world. Here is a partial list of those who have supported entrepreneurs as mentors.
KERNEL Global Startup Campでは毎週、世界中の投資家・起業家とのメンタリングセッションを実施します。これまで、メンターとして起業家を支援してくださった皆さまを一部ご紹介します。
January-February is the application period and February-March is the selection period. Selection will be made in the order of teams/companies submitting their documents earliest. The program is scheduled to run from December to March 2023 (all dates are in Japan time).
1-2月が応募期間、2-3月が選考期間です。早く書類を提出されたチーム/企業から順に選考を行います。プログラムは3月~7月で実施予定です(日程はいずれも日本時間)。
EN | 日本語 | |
---|---|---|
Team | ||
チーム | At least one member must be fully committed to the project and be able to work on both product development and user interviews. | 1人以上のフルコミットメンバーがおり、ユーザーへのヒアリングとプロダクト開発双方に取り組める体制であること |
Incorporation | ||
会社設立 | Application for incorporation must be completed at the time of application (The registration does not have to be completed as long as the application has been filed.). | |
※Please contact us if you have difficulty completing the application at the time of application for this program. | 応募時に法人設立申請が完了していること(申請が完了していれば登記が完了していなくても結構です) | |
※間に合わない場合はご相談ください。 | ||
Business Stage | ||
事業ステージ | Have an idea or prototype of the program and be in the process of launching the MVP during the program period. | |
※For teams/individuals whose business stage is not listed above, other support methods are also available. Please feel free to contact us. | プロダクトのアイデア又はプロトタイプがあり、プログラム期間中にMVPのローンチを行う予定があること。 | |
※事業ステージが上記以外のチーム/個人には本プログラム以外の支援方法も用意しております。お気軽にお問合せください。 | ||
Target areas | ||
対象領域 | AI and its peripheral technologies (the following are examples and other technologies may also be covered) | |
・Data analysis and prediction | ||
・Image Recognition | ||
・Image generation | ||
・Natural language processing | ||
・Speech recognition | ||
・Robotics | ||
・Apps/Web Services | ||
・IoT | ||
・AR/VR | ||
・Blockchain | ||
・3D Printing | ||
・Cloud Storage | ||
・Quantum computing | ||
No business domain is specified. | AI及びその周辺技術(以下は例であり、これら以外も対象となる場合があります) | |
・データ解析、予測 | ||
・画像認識 | ||
・画像生成 | ||
・自然言語処理 | ||
・音声認識 | ||
・ロボティクス | ||
・アプリ/Webサービス | ||
・IoT | ||
・AR/VR | ||
・ブロックチェーン | ||
・3Dプリンティング | ||
・クラウドストレージ | ||
・量子コンピューティング | ||
事業ドメインは不問です。 | ||
Points to be emphasized during selection | ||
選考時に重視するポイント | ・Intention to expand into overseas markets | |
・Hypothesis for the idea/product | ||
・Degree of commitment during the program | ・海外市場進出に対する意向 | |
・アイデア、プロダクトに対する仮説 | ||
・プログラム期間中のコミット度合い | ||
Fundraising | ||
選考後の投資受入 | Accepting investment from the fund managed by Deep Core Inc. after the program is adopted | プログラム採択後、株式会社ディープコアの運営するファンドからの出資を受け入れること |
Participation & Contribution | ||
参加・貢献 | Attend meetings and events during the program (3-4 hours per week) | |
Willingness to make contributions to the startup community | ・プログラム期間中に実施されるイベントやミーティング(週3-4時間)に参加すること | |
・スタートアップコミュニティに対して貢献意欲のあること |